Largo total | 1970 mm |
Ancho total | 670 mm |
Altura total | 1070 mm |
Altura al asiento | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1345 mm |
Distancia mínima del piso | 160 mm |
Peso(sin aceite y gasolina) | 125 kg |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
Tipo de chasis | Deltabox |
Inclinación | 26° |
Avance | 98 mm |
Rueda delantera | 90/80 - 17 |
Rueda trasera | 130/70 R17 M/C 62P |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (por bieletas) |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por líquido. 4 Válvulas |
Diposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje | 150 cc |
Diámetro por carrera | 57.0 x 58.7mm |
Relación de compresión | 10.4:1 |
Potencia máxima | 16.0Hp a 8500rpm |
Torque máximo | 14.6Nm a 7500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 12L (3,17Gls) |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Sistema de reducción primaria | Engranaje 73/24 (3.042) |
Relación de reducción primaria | Cadena 47/15 (3.133) |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 34/12 (2.833) |
Relación de transmisión en 2da | 30/16 (1.875) |
Relación de transmisión en 3ra | 30/22 (1.364) |
Relación de transmisión en 4ta | 24/21 (1.143) |
Relación de transmisión en 5ta | 22/23 (0.957) |
Relación de transmisión en 6ta | 21/25 (0.840) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario